Samedi le 27 aout 2016 | ||||||
# partie / groupe | heur | # terrain | Visiteur | Point | Point | Receveur |
53 / U12 | 9:00 | 7 | Acton 2 | 1 | 0 | Roxton Falls |
54 / U12 | 10:00 | 7 | St-Théodore | 3 | 1 | Acton 1 |
55 / U12 | 11:00 | 7 | Acton 2 | 0 | 5 | Ste-Christine |
56 / U12 | 13:00 | 7 | Upton | 4 | 0 | St-Théodore |
58 / U12 | 15:00 | 7 | Roxton Falls | 1 | 2 | Ste-Christine |
59 / U12 | 16:00 | 7 | St-Théodore | 3 | 0 | Acton 2 |
57 / U12 | 17:00 | 7 | Acton 1 | 1 | 4 | Upton |
65 / U14 | 9:00 | 55 | Roxton Falls | 2 | 0 | St-Théodore |
66 / U14 | 10:05 | 55 | Upton | 5 | 3 | Acton 2 |
67 / U14 | 11:10 | 55 | Ste-Christine | 2 | 1 | Acton 1 |
68 / U14 | 13:20 | 55 | Upton / St-Nazaire | 1 | 4 | Roxton Falls |
69 / U14 | 14:30 | 55 | St-Théodore | 4 | 0 | St-Christine |
70 / U14 | 16:50 | 55 | Acton 2 | 2 | 5 | Roxton Falls |
71 / U14 | 17:55 | 55 | Acton 1 | 1 | 5 | St-Théodore |
75 / U17 | 9:00 | 1 | Acton Vale | 2 | 2 | Upton – St-Nazaire |
76 / U17 | 10:05 | 1 | Drummondville | 2 | 4 | Ste-Christine |
77 / U17 | 13:20 | 1 | Drummondville | 1 | 7 | Acton Vale |
78 / U17 | 14:25 | 1 | Upton | 3 | 2 | Ste-Christine |
79 / U17 | 16:35 | 1 | Upton | 3 | 0 | Drummondville |
80 / U17 | 17:40 | 1 | Ste-Christine | 3 | 2 | Acton Vale |
86 / Sénior | 11:10 | 1 | Acton Sénior AG | 5 | 0 | St-Nazaire |
87 / Sénior | 12:15 | 1 | Upton | forfait | 3 | Acton principal MBD |
88 / Sénior | 18:45 | 1 | St-Nazaire | 0 | 2 |
Acton principal MBD |
89 / Sénior | 19:50 | 1 | Acton Sénior AG | 4 | 0 | Upton |